Školné a poplatky
Školné pro akademický rok 2026/2027
- Standardní výše školného je sjednána v dodatku smlouvy o studiu, kterou s vámi uzavřeme nejpozději v den zápisu do prvního ročníku.
- Školné můžete hradit v měsíčních, čtvrtletních, půlročních nebo ročních splátkách bez navýšení.
- Půlroční a roční splátky vám snížeme o 10 %.
Praha
Bakalářské studium (prezenční i kombinovaná forma)
| Všechny studijní programy (mimo EBP) | 6.717 Kč měsíčně |
| Za semestr | 40.300 Kč |
| Za semestr s 10% zvýhodněním | 36.270 Kč |
| Za rok | 80.600 Kč |
| Za rok s 10% zvýhodněním | 72.540 Kč |
| Economics, Business, Politics (EBP) | 9.317 Kč měsíčně |
| Za semestr | 55.900 Kč |
| Za semestr s 10% zvýhodněním | 50.310 Kč |
| Za rok | 111.800 Kč |
| Za rok s 10% zvýhodněním | 100.620 Kč |
Navazující magisterské studium (prezenční i kombinovaná forma)
| Všechny studijní programy (mimo EPP) | 7.500 Kč měsíčně |
| Za semestr | 45.000 Kč |
| Za semestr s 10% zvýhodněním | 40.500 Kč |
| Za rok | 90.000 Kč |
| Za rok s 10% zvýhodněním | 81.000 Kč |
| Economics, Philosophy, Politics (EPP) | 10.584 Kč měsíčně |
| Za semestr | 63.500 Kč |
| Za semestr s 10% zvýhodněním | 57.150 Kč |
| Za rok | 127.000 Kč |
| Za rok s 10% zvýhodněním | 114.300 Kč |
Doktorské studium
| Politika a občanská společnost ve střední Evropě (Ph.D.) | 6.667 Kč měsíčně |
| Za semestr | 40.000 Kč |
Český Krumlov
Bakalářské studium (kombinovaná forma)
| Všechny studijní programy | 5.950 Kč měsíčně |
| Za semestr | 35.700 Kč |
| Za semestr s 10% zvýhodněním | 32.130 Kč |
| Za rok | 71.400 Kč |
| Za rok s 10% zvýhodněním | 64.260 Kč |
Navazující magisterské studium (kombinovaná forma)
| Všechny studijní programy | 6.534 Kč měsíčně |
| Za semestr | 39.200 Kč |
| Za semestr s 10% zvýhodněním | 35.280 Kč |
| Za rok | 78.400 Kč |
| Za rok s 10% zvýhodněním | 70.560 Kč |
Postgraduální studium MBA / MPA / LL.M. / P.G.D.J.
| MBA – Management a kybernetická bezpečnost | 150.000 Kč (181.500 Kč s DPH) |
| MBA – Zdravotně sociální management | 119.000 Kč (143.990 Kč s DPH) |
| MPA – Veřejná správa a lidské zdroje | 109.000 Kč (131.890 Kč s DPH) |
| MPA – Bezpečnostní a krizový management | 109.000 Kč (131.890 Kč s DPH) |
| MPA – Diplomacie | 97.900 Kč (125.490 Kč s DPH) |
| MPA – Moderní veřejná služba | 82.000 Kč (99.220 Kč s DPH) |
| LL.M. – Ochrana informací | 109.000 Kč (131.890 Kč s DPH) |
| LL.M. – Alternativní řešení sporů | 119.000 Kč (143.990 Kč s DPH) |
| LL.M. – Pracovní právo a personální řízení | 109.000 Kč (131.890 Kč s DPH) |
| P.G.D.J. – Média a současné mediální prostředí | 85.000 Kč (102.850 Kč s DPH) |
| Expertní kurz: Média, technologie a umělá inteligence: Jak se mění žurnalistika a konzumace zpráv v digitálním věku |
20.000 Kč (24.200 Kč s DPH)
|
| Expertní kurz: Řízení informačních rizik |
49.000 Kč (59.290 Kč s DPH)
|
| Expertní kurz: CIO Masterclass | 49.000 Kč (59.290 Kč s DPH) |
| Expertní kurz: Chief Agent Officer | 35.000 Kč (42.350 Kč s DPH) |
| Expertní kurz: Racionální politika a regulace závislostních produktů | 26.000 Kč (31.460 Kč s DPH) |
- Standardní doba bakalářského studia: 3 roky / 6 semestrů.
- Standardní doba navazujícího magisterského studia: 2 roky / 4 semestry.
- Administrativní poplatky spojené se studiem naleznete zde.