Týden v české politice
Nestíháte sledovat události v české politice? Chcete si připomenout, co se na české politické scéně v minulosti událo? Nabízíme Vám stručný přehled nejdůležitějších událostí uplynulého týdne na jedné straně A4. Už nikdy Vám neuteče něco, co se v politice stalo.
Přečtěte si náš zpravodajský souhrn z počítače doma nebo v práci, stáhněte si jej do mobilu nebo si ho vytiskněte na cestu z práce. Buďte v obraze.
Týden v politice dodržuje vlastní etický kodex.
2019 měsíc |
týden | ||||
---|---|---|---|---|---|
Leden | 7.-13.1. | 14.-20.1. | 21.-27.1. | 28.1.-3.2. | |
Únor | 4.-10.2. | 11.-17.2. | 18.-24.2. | 25.2.-3.3. | |
Březen | 4.-10.3. | 11.-17.3. | 18.-24.3. | 25.-31.3. | |
Duben | 1.-7.4. | 8.-14.4. | 15.-21.4. | 22.-28.4. | 29.4.-5.5. |
Květen | 6.-12.5. | 13.-19.5. | 20.-26.5. | 27.5.-2.6. | |
Červen | 3.-9.6. | 10.-16.6. | 17.-23.6. | 24.-30.6. | |
Červenec | 1.-7.7. | 8.-14.7. | 15.-21.7. | 22.-28.7. | 29.7.-4.8. |
Srpen | 5.-11.8. | 12.-18.8. | 19.-25.8. | 26.8.-1.9. | |
Září | 2.-8.9. | 9.-15.9. | 16.-22.9. | 23.-29.9. | |
Říjen | 30.9.-6.10. | 7.-13.10. | 14.-20.10. | 21.-27.10. | 28.10.-3.11. |
Listopad | 4.-10.11. | 11.-17.11. | 18.-24.11. | ||
Prosinec |
2018 měsíc |
týden | ||||
---|---|---|---|---|---|
Leden | 1.-7.1. | 8.-14.1. | 15.-21.1. | 22.-28.1. | 29.1.-4.2. |
Únor | 5.-11.2. | 12.-18.2. | 19.-25.2. | 26.2.-4.3. | |
Březen | 5.-11.3. | 12.-18.3. | 19.-25.3. | 26.3.-1.4. | |
Duben | 2.-8.4. | 9.-15.4. | 16.-22.4. | 23.-29.4. | 30.4.-6.5. |
Květen | 7.-13.5. | 14.-20.5. | 21.-27.5. | 28.5.-3.6. | |
Červen | 4.-10.6. | 11.-17.6. | 18.-24.6. | 25.6.-1.7. | |
Červenec | 2.-8.7. | 9.-15.7. | 16.-22.7. | 23.-29.7. | 30.7.-5.8. |
Srpen | 6.-12.8. | 13.-19.8. | 20.-26.8. | 27.8.-2.9. | |
Září | 3.-9.9. | 10.-16.9. | 17.-23.9. | 24.-30.9. | |
Říjen | 1.-7.10. | 8.-14.10. | 15.-21.10. | 22.-28.10. | 29.10.-4.11. |
Listopad | 5.-11.11. | 12.-18.11. | 19.-25.11. | 26.11.-2.12. | |
Prosinec | 3.-9.12. | 10.-16.12. | 17.-23.12. | 24.-30.12. | 31.12.-6.1. |
2017 měsíc |
týden | ||||
---|---|---|---|---|---|
Leden | 2.-8.1. | 9.-15.1. | 16.-22.1. | 23.-29.1. | 30.1.-5.2. |
Únor | 6.-12.2. | 13.-19.2. | 20.-26.2. | 27.2.-5.3. | |
Březen | 6.-12.3. | 13.-19.3. | 20.-26.3. | 27.3.-2.4. | |
Duben | 3.-9.4. | 10.-16.4. | 17.-23.4. | 24.-30.4. | |
Květen | 1.-7.5. | 8.-14.5. | 15.-21.5. | 22.-28.5. | 29.5.-4.6. |
Červen | 5.-11.6. | 12.-18.6. | 19.-25.6. | 26.6.-2.7. | |
Červenec | 3.-9.7. | 10.-16.7. | 17.-23.7. | 24.-30.7. | |
Srpen | 31.7.-6.8. | 7.-13.8. | 14.-20.8. | 21.-27.8. | 28.8.-3.9. |
Září | 4.-10.9. | 11.-17.9. | 18.-24.9. | 25.9.-1.10. | |
Říjen | 2.-8.10. | 9.-15.10. | 16.-22.10. | 23.-29.10. | 30.10.-5.11. |
Listopad | 6.-12.11. | 13.-19.11. | 20.-26.11. | 27.11.-3.12. | |
Prosinec | 4.-10.12. | 11.-17.12. | 18.-24.12. | 25.-31.12. |
2016 měsíc |
týden | ||||
---|---|---|---|---|---|
Leden | 4.-10. 1. | 11.-17.1. | 18.-24.1. | 25.-31.1. | |
Únor | 1.-7.2. | 8.-14.2. | 15.-21.2. | 22.-28.2. | |
Březen | 29.2.-6.3. | 7.-13.3. | 14.-20.3. | 21.-27.3. | 28.3.-3.4. |
Duben | 4.-10.4. | 11.-17.4. | 18.-24.4. | 25.4.-1.5. | |
Květen | 2.-8.5. | 9.-15.5. | 16.-22.5. | 23.-29.5. | |
Červen | 30.5.-5.6. | 6.-12.6. | 13.-19.6. | 20.-26.6. | 27.6.-3.7. |
Červenec | 4.-10.7. | 11.-17.7. | 18.-.24.7. | 25.-31.7. | |
Srpen | 1.-7.8. | 8.-14.8. | 15.-21.8. | 22.-28.8. | 29.8.-4.9. |
Září | 5.-11.9. | 12.-18.9. | 19.-25.9. | 26.9.-2.10. | |
Říjen | 3.-9.10. | 10.-16.10. | 17.-23.10. | 24.-30.10. | 31.10.-6.11. |
Listopad | 7.-13.11. | 14.-20.11. | 21.-27.11. | 28.11.-4.12. | |
Prosinec | 5.-11.12. | 12.-18.12. | 19.-25.12. | 26.12.-1.1. |
2015 měsíc |
týden | ||||
---|---|---|---|---|---|
Leden | 29. 12.-4. 1. | 5.-11. 1. | 12.-18. 1. | 19.-25. 1. | 26. 1.-1. 2. |
Únor | 2.-8. 2. | 9.-15. 2. | 16.-22. 2. | 23. 2.-1. 3. | |
Březen | 2.-8. 3. | 9.-15. 3. | 16.-22. 3. | 23.-29. 3. | |
Duben | 30. 3.-5. 4. | 6.-12. 4. | 13-19. 4. | 20.-26. 4. | 27. 4.-3. 5. |
Květen | 4.-10. 5. | 11.-17. 5. | 18.-24. 5. | 25.-31. 5. | |
Červen | 1.-7. 6. | 8.-14. 6. | 15.-21. 6. | 22.-28. 6. | |
Červenec | 29. 6.-5. 7. | 6.-12. 7 | 13.-19. 7. | 20.-26. 7. | 27. 7.-2. 8. |
Srpen | 3.-9. 8. | 10.-16. 8. | 17.-23. 8. | 24.-30. 8. | |
Září | 31. 8.-6. 9. | 7.-13. 9. | 14.-20. 9. | 21.-27. 9. | . |
Říjen | 28. 9.-4. 10. | 5.-11. 10. | 12.-18. 10. | 19.-25. 10. | 26. 10.-1. 11. |
Listopad | 2.-8. 11. | 9.-15. 11. | 16.-22. 11. | 23.-29.11. | |
Prosinec | 30.11.-6.12. | 7.-13.12. | 14.-20.12. | 21.-27. 12. | 28.12.-3.1. |
2014 měsíc |
týden | ||||
---|---|---|---|---|---|
Leden | 1.-5.1. | 6.-12.1. | 13.-19.1. | 20.-26.1. | 27.1.-2.2. |
Únor | 3.-9.2. | 10.-16.2. | 17.-23.2. | 24.2.-2.3. | |
Březen | 3.-9.3. | 10.-16.3. | 17.-23.3. | 24.-30.3. | |
Duben | 31.3.-6.4. | 7.-13.4. | 14.-20.4. | 21.-27.4. | |
Květen | 28.4.-4.5. | 5.-11.5. | 12.-18.5. | 19.-25.5. | 26.5.-1.6. |
Červen | 2.-8.6. | 9.-15.6. | 16.-22.6. | 23.-29.6. | |
Červenec | 30.6.-6.7. | 7.-13.7. | 14.-20.7. | 21.-27.7. | 28.7.-3.8. |
Srpen | 4.-10.8. | 11.-17.8. | 18.-24.8. | 25.-31.8. | |
Září | 1.-7.9. | 8.-14.9. | 15.-21.9. | 22.-28.9. | |
Říjen | 29.9.-5.10. | 6.-12.10. | 13.-19.10. | 20.-26.10. | 27.10.-2.11. |
Listopad | 3.-9.11. | 10.-16.11. | 17.11.-23.11. | 24.-30.11. | |
Prosinec | 1.-7.12. | 8.-14.12. | 15.-21.12. | 22.-28.12. | 29.12.-4.1. |
2013 měsíc |
týden | ||||
---|---|---|---|---|---|
Leden | 1.-6.1. | 7.-13.1. | 14.-20.1. | 21.-27.1. | 28.1.-3.2. |
Únor | 4.-10.2. | 11.-17.2. | 18.-24.2. | 25.2.-3.3. | |
Březen | 4.-10.3 | 11.-17.3. | 18.-24.3. | 25.-31.3. | |
Duben | 1.-7.4. | 8.-14.4. | 15.-21.4. | 22.-28.4. | 29.4.-5.5. |
Květen | 6.-12.5. | 13.-19.5. | 20.-26.5. | 27.5.-2.6. | |
Červen | 3.-9.6. | 10.-16.6. | 17.-23.6. | 24.-30.6. | |
Červenec | 1.-7.7. | 8.-14.7. | 15.-21.7. | 22.-28.7. | 29.7.-4.8. |
Srpen | 5.-11.8. | 12. - 18. 8. | 19.8.-25.8. | 26.8. - 1.9. | |
Září | 2. - 8. 9. | 9.-15.9. | 16. - 22. 9. | 23. - 29. 9. | |
Říjen | 30. 9. - 6. 10. | 7. - 13. 10. | 14.10.-20.10. | 21.-27.10. | 28.10.-3.11. |
Listopad | 4.-10.11. | 11.11.-17.11. | 18.11.-24.11. | 25.11.-1.12. | |
Prosinec | 2.12.-8.12. | 9.12.-15.12. | 16.12.-22.12. | 23.12.-29.12. |
2012 měsíc |
týden |
||||
---|---|---|---|---|---|
Leden | 1.-8.1. | 9.-15.1. | 16.-22.1. | 23.-29.1. | |
Únor | 30.1.-5.2. | 6.- 12.2. | 13.- 19.2. | 20.-26.2. | |
Březen | 27.2.-4.3. | 5.3.-11.3. | 12.-18.3. | 19.- 25.3. | 26.3.-2.4. |
Duben | 2.-8.4. | 9.-15.4. | 16.-22.4. | 23.-29.4. | 30.4.-6.5. |
Květen | 7.-13.5. | 14.-20.5. | 21.-27.5. | 28.5.-3.6. | |
Červen | 4.-10.6. | 11.-17.6. | 18.-24.6. | 25.6.-1.7. | |
Červenec | 2.-8.7. | 9.-15.7. | 16.-22.7. | 23.-29.7. | 30.7.-5.8. |
Srpen | 6.-12.8. | 13.-19.8. | 20.-26.8. | 27.8.-2.9. | |
Září | 3.-9.9. | 10.-16.9. | 17.-23.9. | 24.-30.9. | |
Říjen | 1.-7.10. | 8.-14.10. | 15.-21.10. | 22.-28.10. | 29.10.-4.11. |
Listopad | 5.-11.11. | 12.-18.11. | 19.-25.11. | 26.11.-2.12. | |
Prosinec | 3.-9.12. | 10.-16.12. | 17.-23.12. | 24.-31.12. |
2011 měsíc |
týden |
||||
---|---|---|---|---|---|
Leden | 3.-9.1. | 10.-16.1. | 17.-23.1. | 24.-30.1. | |
Únor | 31.1.-6.2. | 7.-13.2. | 14.-20.2. | 21.-27.2. | |
Březen | 28.2.-6.3. | 7.-13.3. | 14.-20.3. | 21.-27.3. | |
Duben | 28.3.-3.4. | 4.-10.4. | 11.-17.4. | 18.–24.4. | 25.4.–1.5. |
Květen | 2.-8.5. | 9.-15.5. | 16.-22.5. | 23.-29.5. | 30.5.-5. 6. |
Červen | 6.6.-12.6. | 13.-19.6. | 20.-26.6. | 27.6.-3.7. | |
Červenec | 4.7. - 10.7. | 11.-17.7. | 18.-24.7. | 25.-31.7 | |
Srpen | 1.8.-7.8. | 8.-14.8. | 15.-21.8. | 22.-28.8. | 29.8.-4.9. |
Září | 5.- 11.9. | 12.-18.9. | 19.-25.9. | 26.9.-2.10 | |
Říjen | 3.-9.10. | 10.-17.10. | 18.-23.10. | 24.-30.10. | |
Listopad | 31.10.- 6.11. | 7.-13.11. | 14.-20.11. | 21.-27.11. | 28.11. - 4.12. |
Prosinec | 5.12.-11.12. | 12.-18.12. | 19.-25.12 | 26.12.-1.1. |
Liberálně-konzervativní akademie
CEVRO Partneři