Grafika: Souhrnné výsledky voleb
28. července 2009 - redakce
28
Červ
Souhrnné výsledky voleb do EP 2009 – počet křesel | ||||
Frakce | 2004 | 2009 | +/− | Předseda |
EPP (EPP–ED) | 291 | 265 | −26 | Joseph Daul |
S&D (PES) | 217 | 184 | −33 | Martin Schulz |
ALDE | 99 | 84 | −15 | Guy Verhofstadt |
Zelení–EFA | 43 | 55 | +12 | Daniel Cohn-Bandit, Rebecca Harms |
ECR | * 37 | 54 | +17 | Michal Kamiński |
GUE–NGL | 41 | 35 | −6 | Lothar Bisky |
EFD (IndDem) | 25 | 32 | −7 | Nigel Farage, Francesco Speroni |
nezařazení | 32 | 27 | −5 |
|
Celkem | 785 | 736 |
|
|
* MER + AEN + nezařazení
Kapitoly čísla
Liberálně-konzervativní akademie
CEVRO Partneři